<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikelverzeichnis Whooper &#187; Tagesgeld</title>
	<atom:link href="http://www.whooper.de/tag/tagesgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whooper.de</link>
	<description>Jeder ist Fachmensch in seinem Bereich</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 12:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Festgeld und Tagesgeld</title>
		<link>http://www.whooper.de/festgeld-und-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.whooper.de/festgeld-und-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lps2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whooper.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Welche Geldanlage ist im Moment nicht mehr so beliebt? Tagesgeld war mal sehr beliebt, doch durch die niedrige Verzinsung hat die Beliebtheit sehr abgenommen. Die Menschen bleiben bei ihren Girokonten oder legen Festgeld an. Viele Banken locken nun mit wirklich hohen Festgeldzinsen, nur muss man sein Geld dann auch sehr lange binden. Nicht jeder mag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whooper.de/festgeld-und-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld vs. Tagesgeld</title>
		<link>http://www.whooper.de/festgeld-vs-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.whooper.de/festgeld-vs-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whooper.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whooper.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Welches ist das beste Konto für mich: Tagesgeld oder Festgeld? Hier wird aufgezeigt, was die Gemeinsamkeiten &#038; Unterschiede dieser beiden Geldanlagen sind, damit Sie sich richtig entscheiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whooper.de/festgeld-vs-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gesetzliche Einlagensicherung</title>
		<link>http://www.whooper.de/gesetzliche-einlagensicherung/</link>
		<comments>http://www.whooper.de/gesetzliche-einlagensicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whooper.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whooper.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzliche Einlagesicherung bei europäischen Kreditinstituten liegt bei 100% bis 50.000 €. Alle Geld- anlagen sind also im Fall einer Bankenpleite bis zu diesem Betrag komplett abgesichert. Darüber hinaus gibt es jedoch viele Kreditinstitute, die weitere Anlagesicherungen betreiben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whooper.de/gesetzliche-einlagensicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
