<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikelverzeichnis Whooper &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.whooper.de/tag/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whooper.de</link>
	<description>Jeder ist Fachmensch in seinem Bereich</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 12:42:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Checken Sie Ihre Finanzen!</title>
		<link>http://www.whooper.de/checken-sie-ihre-finanzen/</link>
		<comments>http://www.whooper.de/checken-sie-ihre-finanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reklame</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whooper.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Gerade zu Beginn des Jahres, wenn man sich in der Regel um die Steuererklärung für das abgelaufene Kalenderjahr kümmert, bemerkt man, dass man die ein oder andere Versicherung zu viel oder zu teuer abgeschlossen hat. Oder die Hausbank bucht die jährlich fälligen Kontoführungsgebühren ab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whooper.de/checken-sie-ihre-finanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gesetzliche Einlagensicherung</title>
		<link>http://www.whooper.de/gesetzliche-einlagensicherung/</link>
		<comments>http://www.whooper.de/gesetzliche-einlagensicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whooper.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagesicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whooper.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzliche Einlagesicherung bei europäischen Kreditinstituten liegt bei 100% bis 50.000 €. Alle Geld- anlagen sind also im Fall einer Bankenpleite bis zu diesem Betrag komplett abgesichert. Darüber hinaus gibt es jedoch viele Kreditinstitute, die weitere Anlagesicherungen betreiben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whooper.de/gesetzliche-einlagensicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
