<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikelverzeichnis Whooper &#187; Investment</title>
	<atom:link href="http://www.whooper.de/category/finanzen/investment-finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whooper.de</link>
	<description>Jeder ist Fachmensch in seinem Bereich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 13:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Für wen ist eine Anlage in geschlossenen Fonds geeignet?</title>
		<link>http://www.whooper.de/fur-wen-ist-eine-anlage-in-geschlossenen-fonds-geeignet/</link>
		<comments>http://www.whooper.de/fur-wen-ist-eine-anlage-in-geschlossenen-fonds-geeignet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 18:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mawservice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlossene Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whooper.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Anteile von geschlossenen Fonds werden üblicherweise während der Zeichnungsphase akquiriert und dann die gesamte Laufzeit über gehalten. Ein Handel nach dem Ende der Zeichnungsphase (also nach der Schließung des Fonds) ist nicht üblich und auch nicht in allen Fällen möglich. Der Anleger geht also grundsätzlich eine längerfristige Kapitalbindung ein und erhofft sich erst nach einigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whooper.de/fur-wen-ist-eine-anlage-in-geschlossenen-fonds-geeignet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzinvestments</title>
		<link>http://www.whooper.de/holzinvestments/</link>
		<comments>http://www.whooper.de/holzinvestments/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Whooper.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.whooper.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Ein Holz Index-Zertifikat enthält Aktien der bekanntesten und größten börsennotierten Unternehmen aus der Holzverarbeitungsbranche. Im Holzinvestment-Bereich sind dieses also die wichtigsten Holz-verarbeitenden und Papier-herstellenden Unternehmen. Dies sind Firmen, die durch Aufforstung, nachhaltiger Holzwirtschaft, Holzverarbeitung und Papierherstellung Gewinne erwirtschaften. Der Indexwert zeigt, wieviel der Querschnitt dieser Holzunternehmen gerade wert ist. Bei einer guten Wirtschaftsentwicklung steigt dieser Wert, bei einer schlechten sinkt er.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.whooper.de/holzinvestments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

